[ 建設機械 / 高空車 ]
| 平台高度(m) | 5.72 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 7.5 |
| 平台載重(m) | 227 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 187 |
| 全寬(cm) | 76 |
| 全高(cm) | 198 |
| 摺疊收納後高(cm) | 不可收納 |
| 機具淨重 | 1247 |
| 平台高度(m) | 7.92 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 9.7 |
| 平台載重(m) | 454 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 250 |
| 全寬(cm) | 117 |
| 全高(cm) | 236 |
| 摺疊收納後高(cm) | 197 |
| 機具淨重 | 2163 |
| 平台高度(m) | 7.77 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 9.6 |
| 平台載重(m) | 363 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 230 |
| 全寬(cm) | 81 |
| 全高(cm) | 233 |
| 摺疊收納後高(cm) | 194 |
| 機具淨重 | 2103 |
| 平台高度(m) | 12.2 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 14.2 |
| 平台載重(m) | 363 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 310 |
| 全寬(cm) | 175 |
| 全高(cm) | 281 |
| 摺疊收納後高(cm) | 200 |
| 機具淨重 | 4790 |
| 平台高度(m) | 6.1 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 7.9 |
| 平台載重(m) | 363 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 230 |
| 全寬(cm) | 76 |
| 全高(cm) | 220 |
| 摺疊收納後高(cm) | 180 |
| 機具淨重 | 1700 |
| 平台高度(m) | 7.77 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 9.6 |
| 平台載重(m) | 227 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 230 |
| 全寬(cm) | 76 |
| 全高(cm) | 233 |
| 摺疊收納後高(cm) | 194 |
| 機具淨重 | 2155 |
| 平台高度(m) | 9.68 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 11.5 |
| 平台載重(m) | 318 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 250 |
| 全寬(cm) | 117 |
| 全高(cm) | 236 |
| 摺疊收納後高(cm) | 197 |
| 機具淨重 | 2168 |
| 平台高度(m) | 5.8 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 7.5 |
| 平台載重(m) | 227 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 183 |
| 全寬(cm) | 76 |
| 全高(cm) | 200 |
| 摺疊收納後高(cm) | 175 |
| 機具淨重 | 1226 |
| 平台高度(m) | 7.9 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 9.9 |
| 平台載重(m) | 227 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 243 |
| 全寬(cm) | 83 |
| 全高(cm) | 225 |
| 摺疊收納後高(cm) | 192 |
| 機具淨重 | 2145 |
| 平台高度(m) | 9.7 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 11.7 |
| 平台載重(m) | 318 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 244 |
| 全寬(cm) | 116 |
| 全高(cm) | 239 |
| 摺疊收納後高(cm) | 180 |
| 機具淨重 | 2364 |
| 平台高度(m) | 5.8 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 7.5 |
| 平台載重(m) | 227 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 188 |
| 全寬(cm) | 78 |
| 全高(cm) | 200 |
| 摺疊收納後高(cm) | |
| 機具淨重 | 1279 |
| 平台高度(m) | 7.9 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 9.9 |
| 平台載重(m) | 454 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 244 |
| 全寬(cm) | 116 |
| 全高(cm) | 227 |
| 摺疊收納後高(cm) | 170 |
| 機具淨重 | 1971 |
| 平台高度(m) | 9.7 |
|---|---|
| 工作高度(m) | 11.7 |
| 平台載重(m) | 454 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 267 |
| 全寬(cm) | 173 |
| 全高(cm) | 245 |
| 摺疊收納後高(cm) | 不可收納 |
| 機具淨重 | 3568 |
| 履帶 | |
| 平台高度(m) | 3.8 |
| 工作高度(m) | 5.3 |
| 平台載重(m) | 200 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 125 |
| 全寬(cm) | 77 |
| 全高(cm) | 173 |
| 機具淨重 | 630 |
| 輪式 | |
| 平台高度(m) | 4.8 |
| 工作高度(m) | 6 |
| 平台載重(m) | 200 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 130 |
| 全寬(cm) | 77 |
| 全高(cm) | 179 |
| 機具淨重 | 800 |
| 輪式 | |
| 平台高度(m) | 6.1 |
| 工作高度(m) | 7.9 |
| 平台載重(m) | 360 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 230 |
| 全寬(cm) | 80 |
| 全高(cm) | 213 |
| 機具淨重 | 1700 |
| 輪式 | |
| 平台高度(m) | 7.9 |
| 工作高度(m) | 9.7 |
| 平台載重(m) | 250 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 239 |
| 全寬(cm) | 81 |
| 全高(cm) | 212 |
| 機具淨重 | 2250 |
| 輪式 | |
| 平台高度(m) | 3.8 |
| 工作高度(m) | 5.3 |
| 平台載重(m) | 200 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 128 |
| 全寬(cm) | 75 |
| 全高(cm) | 171 |
| 機具淨重 | 650 |
| 輪式 | |
| 平台高度(m) | 6.1 |
| 工作高度(m) | 7.9 |
| 平台載重(m) | 350 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 239 |
| 全寬(cm) | 81 |
| 全高(cm) | 199 |
| 機具淨重 | 1720 |
| 履帶 | |
| 平台高度(m) | 6.7 |
| 工作高度(m) | 8.5 |
| 平台載重(m) | 250 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 199 |
| 全寬(cm) | 109 |
| 全高(cm) | 209 |
| 機具淨重 | 1400 |
| 輪式 | |
| 平台高度(m) | 7.7 |
| 工作高度(m) | 9.5 |
| 平台載重(m) | 230 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 230 |
| 全寬(cm) | 80 |
| 全高(cm) | 230 |
| 機具淨重 | 2140 |
| 輪式 | |
| 平台高度(m) | 6.1 |
| 工作高度(m) | 8.1 |
| 平台載重(m) | 250 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 175 |
| 全寬(cm) | 75 |
| 全高(cm) | 193 |
| 機具淨(kg) | 1330 |
| 履帶 | |
| 平台高度(m) | 6.1 |
| 工作高度(m) | 8.1 |
| 平台載重(m) | 250 |
| 充電機 | 110V |
| 全長(cm) | 210 |
| 全寬(cm) | 99 |
| 全高(cm) | 2130 |
| 機具淨(kg) | 1450 |

